en de sv

5 år i sammandrag

Nyckeltal 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Kv1
Försäljning (MSEK) 1361,4 2497,4 3298,8 2281,1 2090,9

2451,9

 685,5
Förändring i försäljning (%) 4.4 83.0 32.1 -30.8 -4,5 20,3  15,0
Rörelsemarginal, (%) 3.8 -0,4 4,5 -10.6 0,1 4,5  10,5
Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital, (%) 19.9 -60.2 16.9** -42.1** -1,4** 17,3  21,5
Räntabilitet på genomsnittligt sysselsatt kapital, (%) 22.1 -1.2 14.1** -25.7** 0,6** 15,5 19,7 
Soliditet, (%) 40.0

23.5

33.6 30.5 33,0 38,4  39,6
Skuldsättningsgrad, (ggr) 0.0 1.6 0.7 0.8 0,8 0,5  0,4
Räntetäckningsgrad, (ggr) 12.9 -0.3 5.5 -10,0 0,4 8,7  11,4
Resultat per aktie efter skatt, (SEK) 2.62 12.84 5.14 -11.52 -1,29 3,89  2,80
Eget kapital per aktie (SEK) 14.82 27.78 32.92 21.28 20,57 24,71  27,35
Medelantal anställda 1 509 2 672 3 631 2 791 2 474 2 727 2 843 
Poster av engångskaraktär 30.8 161.5 66.2 170.8 14,9 -30,7  -
Försäljning per anställd (TSEK) 902 936 909 817 845 899  241
Förädlingsvärde per anställd (TSEK) 602 555 592 524 595 615  175
Resultat före skatt per anställd (TSEK)

33.1

-13.3 35.1 -92 -2,5 36,8  24,9
Investeringar i anläggningstillgångar (MSEK) 25.4 36.6 39.7 18.6 14,5 17,4  5,4
Antal tusen aktier vid periodens slut. Kvotvärde 1 SEK 17742 17783 18113 18113 18113 18113 18113 
Genomsnittligt antal tusen aktier 17531 17762 17948 18113 18113 18113  18113
Antal tusen utestående konvertibler vid periodens slut * 42.4 - - - - -  -
Genomsnittligt antal tusen konvertibler 253.1 21.2 21.2 - - -  -

* Konvertiblerna är omräknade till antal underliggande aktier
** Avser rullande 12 månader

Dela

Kontakt

Björn Strömberg

Björn Strömberg

CFO

+46(0)31 721 0000

bjorn.stromberg@semcon.com
Anders Atterling

Anders Atterling

IR & PR Manager

+46(0)704 472 819

anders.atterling@semcon.com